| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43344 _d43344 |
||
| 005 | 20180322161459.0 | ||
| 008 | 180322b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180322-9 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180322 | ||
| 245 | _aEl caso del IESS | ||
| 300 | _a20180322 | ||
| 500 | _aPor parte del gobierno de Por parte del gobierno de Moreno se espera que devuelva al Seguro Social el aporte del 40 % de sus empleados y trabajadores. Es decir que las medidas tienen que ser complejas, como compleja es la situación económica y financiera de la entidad. Sin esas soluciones ‘complejas’ el destino del IESS no está asegurado y si no está asegurado ocurrirá un desastre en la relación de los trabajadores y de los empresarios con el Estado. Urge por tanto que el gobierno de Moreno, dejando de lado cualquier otro asunto, tome rápidamente a su cargo el análisis y la solución de los problemas que confronta el IESS, que son de una trascendencia y gravedad verdaderamente impresionante.al Seguro Social el aporte del 40 % de sus empleados y trabajadores. Es decir que las medidas tienen que ser complejas, como compleja es la situación económica y financiera de la entidad. Sin esas soluciones ‘complejas’ el destino del IESS no está asegurado y si no está asegurado ocurrirá un desastre en la relación de los trabajadores y de los empresarios con el Estado. Urge por tanto que el gobierno de Moreno, dejando de lado cualquier otro asunto, tome rápidamente a su cargo el análisis y la solución de los problemas que confronta el IESS, que son de una trascendencia y gravedad verdaderamente impresionante. | ||
| 650 | _aIESS | ||
| 650 | _aDevolver | ||
| 650 | _a40 % | ||
| 650 | _aempleados | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d7125d8-aca6-4039-8ed7-cba961ebe37b/ppde20180322-9.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||