| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43285 _d43285 |
||
| 005 | 20180320155212.0 | ||
| 008 | 180320b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180320-3 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180320 | ||
| 245 | _aLa deuda: la visión de Contraloría | ||
| 300 | _a20180320 | ||
| 500 | _aSobre la deuda pública, interna y externa, el gobierno anterior creó una serie de mecanismos jurídicos, normativos, políticos y de “nuevo control” (en realidad formas y prácticos modos de eludir los mecanismos de verificación y transparencia) para que esta fuera leída, comprendida y aceptada en su versión. Incluso, en una de sus últimas exposiciones, el anterior mandatario manifestó que la deuda “había sido auditada”, al igual que sus montos, porcentajes, alcances y destinos, y que por lo tanto no tenía que hacérselo nuevamente. Sin embargo, lo que no se expresó es que quien había realizado esa auditoría era el -hoy prófugo de la justicia- excontralor, que fue puesto ahí por decisión gubernamental. | ||
| 650 | _adeuda | ||
| 650 | _avisión | ||
| 650 | _aContraloría | ||
| 650 | _aauditoría | ||
| 650 | _aCarlos | ||
| 650 | _aPolit | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/78e4549c-7cff-4ee8-838c-35778e5d1652/ppde20180320-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||