000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43271 _d43271 |
||
005 | 20180320125728.0 | ||
008 | 180320b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20180320-7 | ||
110 | _aEl comercio20180320 | ||
245 | _aDéficit actuarial del IESS se ahonda, sin aporte estatal | ||
300 | _a20180320 | ||
650 | _aDéficit | ||
650 | _aactuarial | ||
650 | _a IESS | ||
650 | _aaporte | ||
650 | _aestatal | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae8c77eb-7983-4026-8463-527969585f75/ppec20180320-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |