000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43050 _d43050 |
||
005 | 20180307144507.0 | ||
008 | 180307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180307-7 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180307 | ||
245 | _aHoy inician postulaciones en universidades con 42% más de cupos | ||
300 | _a20180307 | ||
500 | _aA partir de hoy y hasta el 11 de este mes comienza la primera fase de postulación para acceder a uno de los 88.362 cupos que ofertan las universidades e institutos públicos del país. Ese número representa un 42% más que la oferta académica que se tuvo el año pasado para este semestre, el primero del régimen Costa, según Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). | ||
650 | _apostulaciones | ||
650 | _auniversidades | ||
650 | _acupos | ||
650 | _acuenta | ||
650 | _aSer | ||
650 | _aBachiller | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2660817c-6f2a-42b4-a6c8-65659fc48400/ppdh20180307-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |