000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42958 _d42958 |
||
005 | 20180302121248.0 | ||
008 | 180302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180302-3 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180302 | ||
245 | _aMinistro de Agricultura define 2 ejes prioritarios | ||
300 | _a20180302 | ||
500 | _aEcuador es un país agrícola y de este sector provienen los principales ingresos no petroleros. Por esta razón es también uno de los sectores más complejos. En este sentido el ministro de Agricultura, Rubén Flores, detalló que la prioridad de su gestión será la comercialización y la asociatividad. Así lo determinó en una presentación del enfoque institucional que expuso a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Detalla que se planteó que intervengan los consejos provinciales como elementos de ejecución. Entre las proyecciones está recuperar la administración de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), puesto que tiene autonomía tras convertirse en empresa pública. “Cuatro años sin comercializar arroz, hay 40 mil toneladas de arroz en cáscara acumuladas y 18 mil toneladas de arroz pilado en Quito”. Explicó que se trata del arroz más caro del mundo”. | ||
650 | _aMinistro | ||
650 | _a Agricultura | ||
650 | _aindustrialización | ||
650 | _agramínea | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/631ec49b-62b9-4e40-ac4c-0d66f4af4347/ppet20180302-3.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |