000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42829 _d42829 |
||
005 | 20180226095209.0 | ||
008 | 180226b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appde20180226-1 | ||
110 | _aDiario Expreso 20180226 | ||
245 | _aEl Consejo se retira con baja calificación | ||
300 | _a20180226 | ||
500 | _aUna despedida con muchas penas y pocas o ninguna gloria. La decisión de cesar a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se concretará esta semana. El miércoles, la Asamblea podría designar a sus reemplazos transitorios. (...) La Fundación Ciudadanía y Desarrollo hizo un balance de lo que ha sido el Consejo de Participación en siete años. En las veedurías ciudadanas, creadas para vigilar los concursos de méritos y oposición de autoridades de control, la inconformidad de algunos de sus integrantes, por la forma como se llevan adelante los procesos, ha sido una constante. | ||
650 | _aCPCCS | ||
650 | _ainvestigan | ||
650 | _agastos | ||
650 | _adifundir | ||
650 | _aconcursos | ||
650 | _améritos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0f132764-71ec-4a53-8cad-0d14ac3d2eb1/ppde20180226-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |