| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42757 _d42757 |
||
| 005 | 20180221151335.0 | ||
| 008 | 180221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180221-0 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180221 | ||
| 245 | _aOtra oportunidad para once campos menores | ||
| 300 | _a20180221 | ||
| 500 | _aEl Gobierno Nacional firmó el pasado lunes los contratos con tres firmas que operarán en cuatro campos menores: Drago, Guanta-Dureno, Parahuacu y Paka Norte, ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Por el acuerdo, el Gobierno, a través de Petroamazonas, espera la inversión de $ 696,1 millones durante los 10 próximos años por parte de las empresas Cóndor Servicios Petroleros, CNPC y Wayraenergy Ecuador que se harán cargo de la extracción de crudo e incremento de la producción. Se espera que alcancen una producción acumulada de 90,8 millones de barriles de petróleo. | ||
| 650 | _acampos | ||
| 650 | _amenores | ||
| 650 | _alicitación | ||
| 650 | _aOrellana | ||
| 650 | _aSucumbíos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4310d54c-8391-4f64-b8a5-14971fab13a7/ppde20180221-0.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||