| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42739 _d42739 |
||
| 005 | 20180221104722.0 | ||
| 008 | 180221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a614.86 O14 | ||
| 110 | _aObservatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana | ||
| 245 |
_a15 vo Informe de Seguridad Ciudadana 2010 _cObservatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana |
||
| 260 |
_aQuito _bObservatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana _c2010 |
||
| 300 | _a177 p. | ||
| 500 | _aPresentación | ||
| 500 | _aIntroducción | ||
| 500 | _aContenido | ||
| 505 | _aMuertes por causas en el D.MQ.2010.- Delitos contra la propiedad en el D.MQ.2010.- Delitos contra automotores en el D.MQ.2010.- Violencia intrafamiliar y de género en el D.MQ.2010.- Denuncias sobre delitos sexuales en el D.MQ.2010.- Accidentalidad Vial en el D.MQ.2010.- Perpectiva de seguridad en cada Zona Adminitrativa del D.MQ.2010.- Diagnóstico de la problemática local de seguridad por seguridad por administración Zonal en el Distrito Metropolitano de Quito.- Resumen de la encuesta de Victimización y percepción de inseguridad en el DMQ enero.2011. | ||
| 650 | _aSeguridad Ciudadana | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||