000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42697 _d42697 |
||
005 | 20180219115157.0 | ||
008 | 180219b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appeu20180219-3 | ||
110 | _aEl Universo 20180219 | ||
245 | _aAl Consejo de Participación Ciudadana de Transición pasan 400 servidores | ||
300 | _a20180219 | ||
500 | _aLos consejeros que asuman el Consejo de Participación Ciudadana de Transición y que serán elegidos por la Asamblea de 21 ternas que envíe el presidente Lenín Moreno, tras el triunfo del Sí en la consulta popular, heredan una institución con 400 funcionarios, y un presupuesto que bordea los $ 11.2 millones. El Consejo empezó sus funciones en el 2010 con una asignación presupuestaria de $ 5,9 millones, al 2015 ascendió a los $ 17,5 millones y para el 2017 se redujo a $ 12,4 millones. | ||
650 | _aConsejo | ||
650 | _aParticipación | ||
650 | _aCiudadana | ||
650 | _aTransición | ||
650 | _aservidores | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/85e4d824-ade2-453e-98c5-0d515a73794b/ppeu20180219-3.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |