| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42693 _d42693 |
||
| 005 | 20180219112831.0 | ||
| 008 | 180219b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appeu20180219-0 | ||
| 110 | _aEl Universo 20180219 | ||
| 245 | _aCinco edificios de Yachay, sin garantía de la constructora | ||
| 300 | _a20180219 | ||
| 500 | _aUn primer informe de la consultora Edeing, contratada por la actual administración de la Empresa Pública Yachay (Yachay EP), indica que de los cinco edificios abandonados y con graves deficiencias estructurales de su campus universitario, cuatro serán reparados y habilitados hasta los primeros meses del próximo año. El que fue planeado para albergar a los nuevos laboratorios podría ser derrocado. El documento con recomendaciones preliminares fue entregado el pasado 4 de febrero. Allí se detallan las posibilidades de ingeniería para rehabilitar cuatro edificios: los llamados TT1 y TT2 (transferencia tecnológica), uno de aulas y otro para el auditorio y el comedor universitarios. | ||
| 650 | _aedificios | ||
| 650 | _aYachay | ||
| 650 | _aconstructora | ||
| 650 | _aexámenes | ||
| 650 | _aespeciales | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/51476c19-947a-43c2-b1de-595b5af2f10f/ppeu20180219-0.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||