| 000 | 00390nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a276 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _aS/C | ||
| 245 | _aAcumulación capitalista en el campo y despojo de Agua | ||
| 250 | _a2da Ed | ||
| 260 |
_aGraphus.- Quito Ecuador _c2011 |
||
| 300 |
_a28 p _c21 cm |
||
| 650 | _aRecursos HÃdricos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c426 _d426 |
||