000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42558 _d42558 |
||
005 | 20180209113047.0 | ||
008 | 180209b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180209-4 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180209 | ||
245 | _aContraloría detecta más irregularidades en Yachay | ||
300 | _a20180209 | ||
500 | _aPablo Celi reveló más problemas en la empresa pública, como retrasos en la ejecución de obras, el no cobro de multas, pagos en exceso, entre otros. Previa a la reunión que el contralor Pablo Celi mantuvo con los integrantes del Foro Económico, el funcionario ofreció datos sobre los exámenes especiales que realiza a Yachay. El funcionario contó que la entidad que lidera inició en total 14 exámenes, 10 para la empresa pública Yachay y los restantes a la universidad llamada Yachay Tech. Celi incluso visitó el lugar ubicado en Urcuquí (Imbabura). | ||
650 | _aContraloría | ||
650 | _airregularidades | ||
650 | _aYachay | ||
650 | _aempresa | ||
650 | _apública | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7c00cad6-5272-4706-9037-8d7613ea187f/ppet20180209-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |