000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42279 _d42279 |
||
005 | 20180131150518.0 | ||
008 | 180131b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180131-6 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180131 | ||
245 | _aLas reservas internacionales se recuperaron por los bonos | ||
300 | _a20180131 | ||
500 | _aLas Reservas Internacionales (RI) en el BCE cubren el 148 % de los depósitos que la banca privada tiene en esa entidad, de acuerdo con el Boletín Monetario Semanal 573 del Banco. Al 26 de enero, las RI registraron $ 5 876 millones, mientras que el Sistema de Canje y Reservas Financieras rindió $ 3 980 millones (incluye emisión monetaria, dinero electrónico y reservas financieras), resultando un superávit de $ 1 896 millones. En comparación a la semana del 19 de enero, las RI evolucionaron el 128 %. El incremento responde a que Ecuador recibió en días pasados los $ 3 000 millones por la última emisión de bonos soberanos del 18 de enero. “Esa es la razón de la recuperación de las reservas internacionales”, confirmó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. | ||
650 | _areservas | ||
650 | _ainternacionales | ||
650 | _arecuperaron | ||
650 | _abonos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2e212dcc-76aa-462f-b2ca-e1c6d65701e5/ppet20180131-6.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |