000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42194 _d42194 |
||
005 | 20180129085856.0 | ||
008 | 180129b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180129 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180129 | ||
245 | _aEn 6 días se decide si la Ley de Plusvalía sigue | ||
300 | _a20180129 | ||
500 | _aLa propuesta del Ejecutivo es la derogación. Sostiene que las cargas tributarias no fueron las adecuadas y no cumplieron con el propósito de frenar la especulación del suelo. Quienes abogan por su eliminación acusan graves afectaciones a la industria y el empleo. Aquellos que defienden su permanencia aseguran que el decrecimiento de la construcción responde a otros factores. Aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de diciembre de 2016 y con poco más de un año en vigencia, la continuidad de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (Loevt, conocida como Ley de Plusvalía) dependerá del pronunciamiento ciudadano en menos de 7 días. En la consulta popular el Ejecutivo propone derogar la norma. De ganar el Sí, se lo hará mediante un proyecto de ley urgente que deberá presentarse hasta 15 días después de la publicación de resultados oficiales. | ||
650 | _aLey | ||
650 | _aPlusvalía | ||
650 | _aConsulta | ||
650 | _aPopular | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/90573c72-daf9-41fa-9a2a-334bf4f860b3/ppet20180129.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |