000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42156 _d42156 |
||
005 | 20180125121059.0 | ||
008 | 180125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appde20180126-1 | ||
110 | _aDiario Expreso 20180126 | ||
245 | _aVenta de activos, sin resultados | ||
300 | _a20180126 | ||
500 | _aHubo estudios e, incluso, negociaciones. En mayo de 2016, en ese entonces presidente de la República Rafael Correa, anunció que se liquidarán, fusionarán o venderán empresas y activos públicos, en un contexto de desplome del precio del petróleo, que llegaban a menos de $ 50 en esos días. No obstante, luego de un año y ocho meses después no ha habido resultados sobre estos procesos que buscaban generar ingresos para el fisco y reducir el tamaño del Estado. | ||
650 | _aVenta | ||
650 | _aactivos | ||
650 | _aresultados | ||
650 | _aempresas | ||
650 | _apúblicas | ||
650 | _aPerdidas | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/94c5c7b0-cb3d-42c9-a312-92228d754afe/ppde20180126-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |