000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42148 _d42148 |
||
005 | 20180125112429.0 | ||
008 | 180125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20180126-1 | ||
110 | _aEl Comercio 20180126 | ||
245 | _aSolo dos encuestadoras se presentaron para ‘exit poll’ de la consulta popular | ||
300 | _a20180126 | ||
500 | _aPara la segunda vuelta presidencial de abril del 2017 hubo 13 personas naturales y jurídicas inscritas para realizar encuestas a boca de urna. En esta ocasión, para la consulta popular y referendo, hay solo dos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó al Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Centroinvest) y también al Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (Iesop). Son las únicas que podrán difundir resultados de ‘exit poll’, a partir de las 17:00 del domingo 4 de febrero próximo. | ||
650 | _aencuestadoras | ||
650 | _a‘exit poll’ | ||
650 | _aconsulta | ||
650 | _apopular | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/475a7de6-c554-480c-8420-d0997af18c19/ppec20180126-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |