| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42084 _d42084 |
||
| 005 | 20180123103202.0 | ||
| 008 | 180123b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appeu20180123 | ||
| 110 | _aEl Universo 20180123 | ||
| 245 | _aLenín Moreno lideró concentración a favor del Sí en la consulta popular | ||
| 300 | _a20180123 | ||
| 650 | _aLenín | ||
| 650 | _aMoreno | ||
| 650 | _aconcentración | ||
| 650 | _aSí | ||
| 650 | _aconsulta | ||
| 650 | _apopular | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07d3255d-b510-49e5-86e3-3d23864944a8/ppeu20180123.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||