000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42083 _d42083 |
||
005 | 20180123102434.0 | ||
008 | 180123b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appde20180123 | ||
110 | _aDiario Expreso 20180123 | ||
245 | _aMoreno entra en campaña | ||
300 | _a20180123 | ||
500 | _aEsta semana tiene previsto estar en Pichincha, Imbabura, Santo Domingo y Guayas. A 13 días de la consulta popular, el presidente Lenín Moreno reactivará su agenda de visitas y de campaña. Ayer empezó en el sur de Quito, con una caravana. Hasta ahora, él había sido el gran ausente de la campaña. Como publicó EXPRESO, la semana pasada, el peso de la promoción del ‘Sí’ recayó en la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y los líderes locales. Oficialmente, Moreno sale a las calles para cumplir con los ofrecimientos del Gobierno. (...) Moreno también tiene a su favor otras cifras. El 71,7 % de los ecuatorianos, por ejemplo, está de acuerdo con el llamado a consulta popular, según las cifras de la firma Click Research. El Comercio Tres sondeos sobre la consulta popular reflejan apoyo al Régimen | ||
650 | _aMoreno | ||
650 | _acampaña | ||
650 | _aConsulta | ||
650 | _aPopular | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/975d4031-157d-4f20-a7cb-5e630b226ba1/ppde20180123.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |