000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42055 _d42055 |
||
005 | 20180119143234.0 | ||
008 | 180119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180119-8 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180119 | ||
245 | _aCuidado con equivocarse | ||
300 | _a20180119 | ||
500 | _aLos del ‘Sí’ y los del ‘No’ parecen subestimar a los indecisos previo a la consulta popular del 4 de febrero. El expresidente como representante del ‘No’ y del otro lado, mandan mensajes que confunden al tener un coro de voceros. Los morenistas parecen pensar que disponen de capital político necesario para ideológicamente maniobrar sin afectar su piso o techo de credibilidad y popularidad necesarias para ganar la consulta. Si el Gobierno, a través de este ejercicio democrático que cuesta $48’296.250, busca a partir del 5 de febrero dar viabilidad y justificar su elección para dar un giro de timón en lo económico y político, debe presentar mensajes claros a los 13’ 072.108 de electores, quienes buscan diálogo, más democracia, libertad de expresión, lucha contra la corrupción y sepultar al autoritarismo. Quieren menos discurso político. | ||
650 | _aConsulta | ||
650 | _aPopular | ||
650 | _aMorenistas | ||
650 | _aCorreistas | ||
650 | _aIndecisos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2c9b1a06-1bf6-4f23-aa9e-50e1eb06fa85/ppdh20180119-8.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zPC |