| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42048 _d42048 |
||
| 005 | 20180119124507.0 | ||
| 008 | 180119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appdh20180119-6 | ||
| 110 | _aDiario La Hora 20180119 | ||
| 245 | _aSRI detecta 303 empresas fantasmas | ||
| 300 | _a20180119 | ||
| 500 | _aEl Servicio de Rentas Internas (SRI) incorporó, a finales de 2017, a 303 empresas fantasmas nuevas al listado de 507 ya identificadas por la institución. Según el director del SRI, Leonardo Orlando, estas empresas fantasmas simularon transacciones por 600 millones de dólares, generando un perjuicio al Estado de aproximadamente 180 millones, con la entrega de facturas falsas a 4.192 clientes. | ||
| 650 | _aSRI | ||
| 650 | _aempresas | ||
| 650 | _afantasmas | ||
| 650 | _aidentificadas | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13021acd-c38e-42ee-91a3-87869e3e1ba5/ppdh20180119-6.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||