000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42044 _d42044 |
||
005 | 20180119122552.0 | ||
008 | 180119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180119-3 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180119 | ||
245 | _aLa consulta tendrá la vigilancia de 81 mil efectivos | ||
300 | _a20180119 | ||
500 | _aEl Consejo Nacional Electoral diseñó un plan operativo para la seguridad integral del proceso de consulta popular, antes, durante y después de los comicios, el mismo que estará a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones que coordinarán las acciones junto con siete entidades del Estado. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, informó que 33.000 militares garantizarán el resguardo interno de los centros de votación, así como el traslado de las papeletas, material electoral y la custodia de las urnas en todas las etapas. Zambrano expresó que el despliegue humano y tecnológico servirá para que no existan dudas sobre la custodia del proceso electoral, “creo que la confianza en el CNE se ha retomado”. | ||
650 | _aconsulta | ||
650 | _avigilancia | ||
650 | _aefectivos | ||
650 | _aPoliciales | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cef80737-409f-4335-97c6-25d311d2f1e6/ppet20180119-3.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |