000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42014 _d42014 |
||
005 | 20180118153454.0 | ||
008 | 180118b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180118-4 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180118 | ||
245 | _aEcuador apuesta nuevamente al mercado spot de petróleo | ||
300 | _a20180118 | ||
500 | _aPor segunda ocasión el Gobierno recurrirá al mercado spot para comercializar crudo ecuatoriano de manera directa, con pagos inmediatos, sin intermediarios. El país ofertará 3,6 millones de barriles de crudo Oriente, divididos en 10 embarques de 360.000 barriles cada uno, informó Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos. Cuarenta empresas han sido invitadas a participar. Las propuestas, estiman las autoridades, podrían oscilar entre $ 63 y $ 64 por barril dado que en días recientes el crudo WTI (de referencia para Ecuador) se ha comercializado en esos rangos. | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _amercado | ||
650 | _aspot | ||
650 | _apetróleo | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/334780ae-0693-4aa9-812b-9a87449f8cc3/ppet20180118-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |