000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41951 _d41951 |
||
005 | 20180116144636.0 | ||
008 | 180116b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180116-7 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180116 | ||
245 | _aEl ‘Sí’, el ‘No’ y los tal vez | ||
300 | _a20180116 | ||
500 | _aAl Presidente le están diciendo que ya ganaron la consulta y que solo falta que la gente vote. Un pensamiento y una actitud muy optimista y totalmente justificados por las encuestas que dan un arrasador margen de ventaja a todos los que sostienen al ‘SÍ’. Sin embargo, hay algunos aspectos que vale la pena recalcar y que deberían ser tomados con más cuidado por el oficialismo. El regreso de Correa está marcando también una tendencia y, su campaña de tierra, de ir ciudad por ciudad, podría revelarse a la larga mucho más eficaz de lo que se está estimando. Y si a todo esto añadimos que se le está dando más espacio en la televisión y en las radios, creo que ha llegado el momento de medir si habrá que hacer un cambio en la estrategia de campaña por el ‘SÍ’, aunque sea en la última semana. | ||
650 | _aConsulta | ||
650 | _aPopular | ||
650 | _aSi | ||
650 | _aGanador | ||
650 | _aLenin | ||
650 | _aMoreno | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac17548b-fddb-4685-ba7a-1c4bc476e2ee/ppdh20180116-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |