000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41941 _d41941 |
||
005 | 20180116123956.0 | ||
008 | 180116b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20180116-7 | ||
110 | _aEl Comercio 20180116 | ||
245 | _aMayoría de errores en el impuesto predial se registraron en los valles y en las zonas de expansión de Quito | ||
300 | _a20180116 | ||
500 | _aAlrededor de 900 solicitudes de revisión del avalúo de predios y 40 reclamos llegaron hasta ayer, 15 de enero del 2018, a la Dirección de Catastro del Municipio. Esto se suma a la revisión de oficio que el Cabildo realiza sobre el avalúo de predios en la ciudad. Ayer, Francisco Pachano, director de Catastro, compareció a la Comisión de Uso de Suelo del Concejo para explicar sobre los reclamos de la ciudadanía, por supuestos cobros exagerados en el impuesto predial. También asistió Santiago Betancourt, principal de la Dirección Tributaria. | ||
650 | _a impuesto | ||
650 | _a predial | ||
650 | _aregistraron | ||
650 | _azonas | ||
650 | _aexpansión | ||
650 | _aQuito | ||
650 | _aError | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0183ed04-5d37-47aa-90d0-ab2d76f9a27a/ppec20180116-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |