| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41921 _d41921 |
||
| 005 | 20180116095117.0 | ||
| 008 | 180116b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appet20180116-3 | ||
| 110 | _aEl Telegrafo 20180116 | ||
| 245 | _aLa Ley del adulto mayor estará lista en marzo para el primer debate | ||
| 300 | _a20180116 | ||
| 500 | _aEn el país, el 10% de la población pertenece al sector de adultos mayores. Es decir, 1’662.000 ecuatorianos están en la tercera edad. Con esta cifra, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, dijo que en marzo prevén concluir con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley del Adulto Mayor. Para el efecto, esta semana tienen previsto recibir la comparecencia de Irina Cabezas, secretaria técnica del plan Toda una Vida. Además de ella recibirán al presidente de la Asociación de Jubilados Pensionistas de Adultos Mayores de Pichincha, Édison Lima. Los objetivos se centran en el aporte que puedan ofrecer para el desarrollo de la normativa que tiene en proceso la mesa legislativa. | ||
| 650 | _aLey | ||
| 650 | _a adulto | ||
| 650 | _amayor | ||
| 650 | _aprimer | ||
| 650 | _adebate | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6915901-fca2-40ce-b72c-06b316186553/ppet20180116-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||