| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41915 _d41915 |
||
| 005 | 20180116083748.0 | ||
| 008 | 180116b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20180116 | ||
| 110 | _aEl Comercio 20180116 | ||
| 245 | _aComisión de Fiscalización: 18 sesiones y pocos resultados | ||
| 300 | _a20180116 | ||
| 500 | _aLos miembros de la Comisión de Fiscalización han sido convocados a 18 sesiones desde que se inició el actual período legislativo, en mayo del 2017. 13 de estos encuentros sirvieron para tratar temas relacionados a los dos juicios políticos que se han tramitado. El primero fue en contra del excontralor Carlos Pólit, que terminó en su censura política. En el segundo, la Comisión no emitió un informe sobre el juicio político a Jorge Glas, porque dejó de ser vicepresidente. Para la exconstituyente María Paula Romo, se pudo haber hecho mucho más, con base en las competencias que tiene. Por ejemplo, apropiarse del proceso de fiscalización en contra del exministro de Educación Augusto Espinosa o del expresidente del consejo del IESS, Richard Espinosa. | ||
| 650 | _aComisión | ||
| 650 | _aFiscalización | ||
| 650 | _aResultados | ||
| 650 | _aNegativos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6db82573-10eb-49fa-afc9-3e4b1a2ad8c6/ppec20180116.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||