000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41901 _d41901 |
||
005 | 20180115121649.0 | ||
008 | 180115b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180115-4 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180115 | ||
245 | _aCréditos otorgados por la CFN aumentaron en el 2017 | ||
300 | _a20180115 | ||
500 | _aMás de 572 millones de dólares en líneas de crédito fueron otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN) en 2017. En comparación con 2016, las aprobaciones de aumentaron en un 27,5%. Con los créditos otorgados por la CFN se impulsó a los sectores: agropecuario, manufactura, metalmecánica, construcción, pesca, turismo, alimentos frescos y procesados, cadena forestal sustentable y productos madereros procesados, agroindustria, entre otros. | ||
650 | _aCréditos | ||
650 | _aotorgados | ||
650 | _aCFN | ||
650 | _a sectores | ||
650 | _aproductivos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/56e07a4a-1aaf-454f-a899-9836a6a2536b/ppdh20180115-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |