000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41891 _d41891 |
||
005 | 20180115104124.0 | ||
008 | 180115b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20180115 | ||
110 | _aEl Comercio 20180115 | ||
245 | _aEncuestadores serán responsables legales por datos erróneos | ||
300 | _a20180115 | ||
500 | _aEl control a las personas y empresas que deseen hacer pronósticos electorales y estudios a boca de urna para la consulta popular y referendo será más severo que en procesos pasados. Uno de los cambios considerados para las reformas a la reglamentación del proceso tiene que ver con los detalles técnicos de los estudios de intención de voto. Entre los requisitos se busca incluir más especificaciones de la muestra utilizada. Hasta las últimas elecciones se pedía el ámbito geográfico en el que se desarrollaba la encuesta. Ahora se pretende que la muestra sea ponderada geográficamente y estratificada. | ||
650 | _aEncuestadores | ||
650 | _aresponsables | ||
650 | _alegales | ||
650 | _adatos | ||
650 | _aerróneos | ||
650 | _aConsulta | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3cc4ad3-27cd-4d97-ad38-6168cbf44d3d/ppec20180115.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |