| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41839 _d41839 |
||
| 005 | 20180111111809.0 | ||
| 008 | 180111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appet20180111-3 | ||
| 110 | _aEl telerafo 20180111 | ||
| 245 | _aPAIS y correĆstas se movieron en Guayas por la consulta | ||
| 300 | _a20180111 | ||
| 650 | _aPAIS | ||
| 650 | _acorreĆstas | ||
| 650 | _aGuayas | ||
| 650 | _aconsulta | ||
| 650 | _aPopular | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/390215d3-1330-4d36-a61f-11fa4a5f9015/ppet20180111-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||