| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41812 _d41812 |
||
| 005 | 20180110092917.0 | ||
| 008 | 180110b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180110 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180110 | ||
| 245 | _aEl bloque morenista se perfila frágil y sin poder | ||
| 300 | _a20180110 | ||
| 500 | _aEl perfil de la mayoría que arma el morenismo en la Asamblea Nacional será uno sin poder. De concretarse la alianza con el bloque de minorías, denominado de Integración Nacional (BIN), sumarían 59 votos que no les alcanza para ejercer sin ayuda la función esencial de un Parlamento: aprobar o reformar leyes. “Por sí solos no pueden hacer nada, salvo tomar una resolución o decisiones menores por mayoría absoluta del quorum presente (mayoría simple)”, explicó el asambleísta Luis Fernando Torres, de la alianza socialcristiana - Tiempo de Cambio, quien calificó esta eventual mayoría como “infantil” por su falta de madurez.(...) Los integrantes del BIN esperan en estos días reunirse para analizar si aceptan o no integrar una alianza con el ala morenista de PAIS para una nueva mayoría sin dominio. El Universo Morenistas tienen la intención de ajustar mesas claves de Asamblea El Comercio Asambleísta afines a Lenín Moreno buscan el control de mesas | ||
| 650 | _abloque | ||
| 650 | _amorenista | ||
| 650 | _afrágil | ||
| 650 | _aaprobar | ||
| 650 | _aleyes | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/870247a3-e3a0-462f-b9e2-2dd839d197c4/ppde20180110.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||