000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41680 _d41680 |
||
005 | 20180103152227.0 | ||
008 | 180103b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appetc20180103 | ||
110 | _aEl Tiempo 20180103 | ||
245 | _aEconomía crece en un 3,8% a finales de 2017 | ||
300 | _a20180103 | ||
500 | _aEl Producto Interno Bruto, PIB, de Ecuador tuvo un crecimiento interanual de 3,8 por ciento en relación con el tercer trimestre de 2016 y de 0,9 por ciento con respecto al segundo trimestre de este año, informó ayer el Banco Central. El PIB en valores corrientes alcanzó los 25.834 millones de dólares en el tercer trimestre de 2017, mientras que el PIB en valores constantes se ubicó en 17.893 millones de dólares, según los datos del Banco Central, dirigido por Verónica Artola. | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCrecimiento | ||
650 | _ainteranual | ||
650 | _aBanco | ||
650 | _aCentral | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a4ad2fda-183e-47bd-b26d-157ab494d225/ppetc20180103.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |