000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41266 _d41266 |
||
005 | 20171214122106.0 | ||
008 | 171214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20171214-7 | ||
110 | _aDiario La Hora 20171214 | ||
245 | _aDesaparecidos: 1.511 casos en investigación, según el Gobierno | ||
300 | _a20171214 | ||
500 | _a“¿Cuáles son los resultados de las investigaciones?”. Esa fue la pregunta que los familiares de personas desaparecidas hicieron ayer a funcionarios del Gobierno y del sistema de Justicia, durante una reunión en Quito. De acuerdo con los datos que los allegados manejan son 4.200 personas de las que se desconoce su paradero en la actualidad. Sin embargo, Tomás Guayasamín, delegado del Ministerio del Interior, lo negó. | ||
650 | _aDesaparecidos | ||
650 | _aFamiliares | ||
650 | _acasos | ||
650 | _ainvestigación | ||
650 | _aGobierno | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/617c9fef-2920-42f9-806a-fa5f970b0db2/ppdh20171214-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |