000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41087 _d41087 |
||
005 | 20171211122222.0 | ||
008 | 171211b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appeu20171211-5 | ||
110 | _aEl Universo 20171211 | ||
245 | _aEcuador destina $ 555 millones para el décimo de burócratas en 2017 | ||
300 | _a20171211 | ||
500 | _aA dos semanas de la Navidad, algunas empresas ya han pagado a sus empleados el décimo tercer sueldo o también llamado aguinaldo navideña. Para el sector público, que este año cuenta a 486.819 empleados que incluyen a las cinco funciones del Estado y a instituciones creadas por la Constitución o la ley, se destinarán S 555'527.135,33 para el pago de este beneficio, según reveló a Diario El Universo el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. quien agregó que el 75,7% (368.746) de los trabajadores decidieron acumularlos; mientras que el 24.3% (118.073) lo mensualizó. | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _a destina | ||
650 | _aDinero | ||
650 | _adécimo | ||
650 | _aburócratas | ||
650 | _a2017 | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/900ccf6d-8d20-4436-9884-2af43a63e934/ppeu20171211-6.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |