000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41086 _d41086 |
||
005 | 20171211121333.0 | ||
008 | 171211b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appeu20171211-5 | ||
110 | _aEl Universo 20171211 | ||
245 | _aEcuador recibio solo $ 14 de Credito por barril prevendido | ||
300 | _a20171211 | ||
500 | _aEl buque Aqualiberty, con bandera de Liberia, es uno de los cinco buques que más transportaron crudo ecuatoriano pre vendido a China y Tailandia. Las preventas de crudo realizadas durante los últimos ocho años tienen condiciones que han escandalizado a las actuales autoridades de Petroecuador, que intentan renegociar los contratos. Una de las razones es que la cantidad de crudo comprometido resulta exagerado frente al dinero recibido. El Universo accedió a los trece contratos de preventa que Petroecuador firmó desde el 2009 con las chinas Petrochina y Unipec y la tailandesa PTT International Trading. Solo el primero de ellos era público porque se filtró en los llamados Papeles de Panamá. | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _aCredito | ||
650 | _abarril | ||
650 | _aprevendido | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81078ac3-82dc-4fa3-80e7-d81aee20f57b/ppeu20171211-5.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |