000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40940 _d40940 |
||
005 | 20171204124618.0 | ||
008 | 171204b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20171204-4 | ||
110 | _aEl Comercio 20171204 | ||
245 | _aEcuador subutiliza el 48% de la potencia eléctrica instalada | ||
300 | _a20171204 | ||
500 | _aEcuador subsidia el 48% de la potencia eléctrica instalada (El Comercio) La capacidad que tiene Ecuador para producir electricidad supera la demanda actual de este recurso, a escala nacional. Tras la incorporación de nuevas centrales de energía en la última década, el país dispone de una potencia o capacidad de generación eléctrica instalada de 7 146 megavatios (MW). Esto es casi el doble de lo que se requiere actualmente, según cifras del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). La demanda máxima, que se cubre con la operación de las centrales eléctricas, fue de 3 692,2 MW hasta octubre pasado. Es decir, un 48% de la potencia disponible (3 453,8 MW) no es aprovechado a pesar de contar con la infraestructura necesaria. | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _asubutiliza | ||
650 | _a48% | ||
650 | _apotencia | ||
650 | _a eléctrica | ||
650 | _ainstalada | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1882de9b-5b0d-4949-aa62-02e0eb330ad8/ppec20171204-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |