000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40708 _d40708 |
||
005 | 20171121160643.0 | ||
008 | 171121b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appeu20171121-5 | ||
110 | _aEl Universo 20171121 | ||
245 | _aTres opciones para dinero electrónico hasta que la banca lo asuma | ||
300 | _a20171121 | ||
500 | _aTres opciones para dinero electrónico hasta que la banca lo asuma (El Universo) Los 400.421 ciudadanos que poseen cuentas virtuales en el Banco Central del Ecuador (BCE) tienen tres opciones para cambiarlas a la banca privada o cooperativas: gastar su dinero electrónico, descargarlo en los cajeros de los bancos del Pacífico y del Internacional o esperar que se produzca el cambio directo de cuentas. Para esto en la ley llamada de Reactivación Económica habrá noventa días para la transición del dinero de las cuentas del BCE a las cuentas de las entidades financieras que escoja el cliente. Así lo explicó la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, al hablar del proceso tras la salida del BCE del proyecto de dinero electrónico. | ||
650 | _aopciones | ||
650 | _adinero | ||
650 | _a electrónico | ||
650 | _abanca | ||
650 | _aasuma | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e1b17101-4a56-4325-8611-616089e4488e/ppeu20171121-5.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |