000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40671 _d40671 |
||
005 | 20171121084605.0 | ||
008 | 171121b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20171121 | ||
110 | _aEl Comercio 20171121 | ||
245 | _aLas parroquias llevan a las calles su disputa con las prefecturas | ||
300 | _a20171121 | ||
500 | _aLas parroquias llevan a las calles su disputa con las prefecturas (El Comercio) Recursos económicos, obras, competencias y también votos electorales. Estos temas enfrentan a los representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare) con el Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope).(...) Más bien, tanto prefectos como juntas parroquiales rurales han hecho demostraciones de fuerza frente al Gobierno central. El primer ‘round’ lo ganó el Conagopare, el 4 de septiembre. Con una marcha hacia el Legislativo consiguieron que el mismo José Serrano, titular de la Asamblea, apadrinase el proyecto legal. Después fueron hacia Carondelet, donde Armijos le recordó al presidente Lenín Moreno el apoyo que le dieron las juntas parroquiales en la primera y segunda vueltas electorales. | ||
650 | _aparroquias | ||
650 | _acalles | ||
650 | _adisputa | ||
650 | _aprefecturas | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec0071ef-b934-4815-a68c-26c58f66de23/ppec20171121.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |