000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40653 _d40653 |
||
005 | 20171120151320.0 | ||
008 | 171120b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20171120-0 | ||
110 | _aEl Comercio 20171120 | ||
245 | _aSubsidios crecerán un 13% en el 2018 | ||
300 | _a20171120 | ||
500 | _aSubsidios crecerán un 13% en el 2018 (El Comercio) El Gobierno incrementará en un 13% el monto destinado a subsidios en el 2018. Es decir, serán USD 409 millones más que en el 2017, debido a un aumento en las asignaciones a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, la compra de combustibles y el Bono de Desarrollo Humano. Los subsidios para el próximo año llegarán a USD 3 470 millones, sin embargo, el monto aún está lejos de los USD 6 212 millones registrados en la Pro forma del 2014. | ||
650 | _aSubsidios | ||
650 | _acrecerán | ||
650 | _a2018 | ||
650 | _aFuerzas | ||
650 | _aArmadas | ||
650 | _aBono | ||
650 | _aDesarrollo | ||
650 | _aHumano | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fd143eb1-0120-4709-aa3f-ffe39e5b8af8/ppec20171120-0.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |