000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40379 _d40379 |
||
005 | 20171108161829.0 | ||
008 | 171108b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20171108-1 | ||
110 | _aDiario La Hora 20171108 | ||
245 | _aProblemas del proyecto | ||
300 | _a20171108 | ||
500 | _aProblemas del proyecto (La Hora-Editorial) El proyecto de Ley de Reactivación Económica propuesto por el Ejecutivo ya está en la Asamblea Nacional. La institución, lastrada por los problemas internos del partido hasta ahora gobernante, deberá pronunciarse sobre el proyecto, que tiene por delante el muro a derribar sobre si amplía o no los impuestos a pagar y quiénes deberán hacerlo. La consigna gubernamental es que quien gana más pague más impuestos. (...) En castellano esto se interpretaría que a más cargas, menos impuestos en este rubro y más beneficios. La población ecuatoriana crece a un ritmo de 249.751 habitantes por año. En 2016 nacieron 62 niños por cada 1.000 mujeres en edad fértil. La tasa de natalidad en Ecuador fue en 2015 de 20,48%, cifra que permite asegurar, a grosso modo, que la pirámide poblacional se mantenga estable. | ||
650 | _aProblemas | ||
650 | _aproyecto | ||
650 | _aLey | ||
650 | _aReactivación | ||
650 | _aEconómica | ||
650 | _aAsamblea | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/10072032-eeac-4a90-bf66-5d9528997a9a/ppdh20171108-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |