| 000 | 00419nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3993 _d3993 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a3843 | ||
| 020 | _aS/ISBN | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a332.1105 B213 | ||
| 110 | _aBanco Central del Ecuador | ||
| 245 | _aCuentas Nacionales del Ecuador | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aQuito _c1984 _bBanco Central del Ecuador |
||
| 300 |
_aS/P _c28 cm |
||
| 500 | _aÍndice | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||