000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c39237 _d39237 |
||
005 | 20170724112144.0 | ||
008 | 170724b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a338.91 T124 | ||
100 | _aTafur, Marco | ||
245 | _aLa relación estado-Empresa Privada a traves de las transferencias Financieras | ||
260 |
_aQuito, Ecuador _c1991 |
||
300 | _a163 p. | ||
500 | _aAgradecimiento | ||
500 | _aPrologo | ||
500 | _aÍndice | ||
505 | _aMovilización y valorización del capital: Un proceso global.- El proceso de circulación.- El proceso de producción y circulación | ||
650 | _aEmpresas Privadas | ||
650 | _aEstado | ||
650 | _aTransferencias Financieras | ||
942 |
_2ddc _cBK _zNr. |