| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38496 _d38496 |
||
| 005 | 20230131105318.0 | ||
| 008 | 170601b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 084 | _aVIRTUAL-003174 | ||
| 110 | _aPlan Pro ser Niña - Observatorio social del Ecuador | ||
| 245 |
_aNiñez excluída _ben el Ecuador contemporáneo |
||
| 300 | _a90 p. | ||
| 650 | _aNIÑEZ INDÍGENA | ||
| 650 | _aNIÑEZ MONTUBIA | ||
| 650 | _aNIÑEZ AFROECUATORIANA | ||
| 650 | _aNIÑEZ CON DISCAPACIDAD | ||
| 650 | _aEXCLUSIÓN | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3568f12b-0a40-4099-930f-2051800611a0/VIRTUAL%20-%20003174.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||