| 000 | 00632nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170404153841.0 | ||
| 008 | 170404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20170404 | ||
| 110 | _aEl Comercio 20170404 | ||
| 245 | _aLa violencia obligó a 2 337 adultos y niños a buscar protección | ||
| 300 | _a20170404 | ||
| 650 | _aviolencia | ||
| 650 | _aadultos | ||
| 650 | _aniños | ||
| 650 | _aprotección | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/adf7a1cc-a7f9-4d10-82cd-0578b4841d8a/ppec20170404.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c37646 _d37646 |
||