| 000 | 00596nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170331122446.0 | ||
| 008 | 170331b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20170331-6 | ||
| 110 | _aEl Comercio 20170331 | ||
| 245 | _aExportaciones agrÃcolas | ||
| 300 | _a20170331 | ||
| 650 | _aExportaciones | ||
| 650 | _aagrÃcolas | ||
| 650 | _abajaron | ||
| 650 | _aprecio | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1403e18-2069-48a5-b531-a3ff97ff0681/ppec20170331-6.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c37604 _d37604 |
||