| 000 | 00602nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170315102422.0 | ||
| 008 | 170315b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appdh20170315 | ||
| 110 | _aDiario La Hora 20170315 | ||
| 245 | _aEl CNE estará más pendiente de los exit poll | ||
| 300 | _a20170315 | ||
| 650 | _aCNE | ||
| 650 | _apendiente | ||
| 650 | _aexit | ||
| 650 | _apoll | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6f5ca4fe-0ea0-43bc-a211-ba159e007c05/ppdh20170315.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c37472 _d37472 |
||