000 | 00613nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170201122654.0 | ||
008 | 170201b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20170201-4 | ||
110 | _aEl Comercio 20170201 | ||
245 | _aUnos USD 6 000 se invierte por becario | ||
300 | _a20170201 | ||
650 | _ainversion | ||
650 | _abecario | ||
650 | _aEstudios | ||
650 | _aLatinoamericanos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/94021f09-4b6c-40ca-87cb-85c64ac0a680/ppec20170201-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
999 |
_c36760 _d36760 |