000 | 00801nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160630160254.0 | ||
008 | 160630b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEc | ||
084 | _aVIRTUAL-002494 | ||
100 | _aSánchez-Parga, José | ||
245 |
_aLas cifras del conflicto social en Ecuador: _b1980-1995 |
||
300 | _a190 p. | ||
650 | _aPoder Político | ||
650 | _aConflictos Sociales | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aConflictos Laborales | ||
650 | _aGobierno Central | ||
650 | _aPoder Ejecutivo | ||
650 | _aPresidencialismo | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/427f8733-4bda-40a5-aac9-a9a2faf99fe4/VIRTUAL%20-%20002494.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c34596 _d34596 |