000 | 00815nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160622114122.0 | ||
008 | 160622b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEc | ||
084 | _aVIRTUAL-002468 | ||
100 | _aBaquero, Francis | ||
245 |
_aLa vegetación de los Andes del Ecuador: _b memoria explicativa de los mapas de vegetación potencial y remanente de los Andes del Ecuador a escala 1:250.000 y del modelamiento predictivo con especies indicadoras |
||
300 | _a55 p. | ||
650 | _aVejetación | ||
650 | _aSistemas de Clasificación | ||
650 | _aEcuador | ||
650 | _aAndes | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa73755a-b6ef-4a58-b091-e78bb122852c/VIRTUAL%20-%20002468.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c34487 _d34487 |