| 000 | 00736nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160615160233.0 | ||
| 008 | 160615b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aEc | ||
| 084 | _aVIRTUAL-002436 | ||
| 100 | _aVallejo Galárraga, María Cristina | ||
| 245 |
_aLa estructura biofísica de la economía Ecuatoriana: _bel comercio exterior y los flujos ocultos del banano |
||
| 300 | _a216 p. | ||
| 650 | _aEconomía Ecológica | ||
| 650 | _aEcuador | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aComercio Exterior | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6b96bb3-fd59-494b-ba94-a24a60a6b139/VIRTUAL%20-%20002436.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
| 999 |
_c34378 _d34378 |
||