000 | 00453nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3267 _d3267 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a3117 | ||
020 | _as/n | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a339.180 I84 | ||
110 | _aInstituto nacional de EstadĂstica y Censo | ||
245 | _aCompendio de las Necesidades Básicas Insatisfechas | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aGuayaquil-Ecuador _c1995 |
||
300 |
_a847 p _c30 cm |
||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |